Divisionamento
Finale
| Disciplina sportiva | 28 maggio | 29 maggio | 30 maggio | 31 maggio |
|---|---|---|---|---|
| Atletica leggera | ||||
| Pallacanestro | ||||
| Bocce | ||||
| Bowling | ||||
| Ciclismo | ||||
| Equitazione | ||||
| Calcio | ||||
| Golf | ||||
| Ginnastica artistica | ||||
| Pallamano | ||||
| Judo | ||||
| Petanque | ||||
| Vela | ||||
| Nuoto | ||||
| Tennis | ||||
| Tennis tavolo |
Divisionamento
Finale
| Disciplina sportiva | 28 maggio | 29 maggio | 30 maggio | 31 maggio |
|---|---|---|---|---|
| Atletica leggera | ||||
| Pallacanestro | ||||
| Bocce | ||||
| Bowling | ||||
| Ciclismo | ||||
| Equitazione | ||||
| Calcio | ||||
| Golf | ||||
| Ginnastica artistica | ||||
| Pallamano | ||||
| Judo | ||||
| Petanque | ||||
| Vela | ||||
| Nuoto | ||||
| Tennis | ||||
| Tennis tavolo |