National Summer Games
Les prochains National Summer Games auront lieu du 28 au 31 mai 2026 à Zug. Des informations détaillées suivront.
Aux National Summer Games, les sports suivants sont proposés: Athlétisme, basketball, boccia, bowling, cyclisme, équitation, football, golf, handball, judo, natation, pétanque, tennis, tennis de table et voile.
Plus informations ici.
Historique
1998 | Zofingue | 950 athlètes + 250 coaches | 6 sports |
2000 | Airolo | 350 athlètes + 100 coaches | 3 sports |
2002 | Lausanne | 1265 athlètes + 334 coaches | 5 sports |
2004 | Lenk | 401 athlètes + 125 coaches | 3 sports |
2006 | Zoug | 1364 athlètes + 505 coaches | 8 sports |
2008 | Lenzerheide | 360 athlètes + 154 coaches | 5 sports |
2010 | Le Locle / La Chaux-de-Fonds | 1156 athlètes + 404 coaches | 11 sports |
2012 | Lenk | 398 athlètes + 140 coaches | 4 sports |
2014 | Berne | 1378 athlètes + 484 coaches | 13 sports |
2016 | Coire | 518 athlètes + 201 coaches | 4 sports |
2018 | Genève | 1576 athlètes + 526 coaches | 13 sports |
2020 | Villars-sur-Ollon | 580 athlètes + 257 coaches | 5 sports |
2022 | Saint-Gall | 1329 athlètes + 485 coaches | 14 sports |
2024 | Haslital / Brienz | 544 athlètes + 232 coaches | 6 sports |
Prochaines manifestations
- 28/05/2026
- Zug
- National Games
- Basketball, Boccia, Bowling, Football, Golf, Judo, Athlétisme, Pétanque, Cyclisme, Équitation, Natation, Voile, Tennis, Tennis de table, Handball
- Plus
- 15/03/2028
- Coire et environs
- National Games
- Curling, Ski de fond, Raquette à neige, Ski alpin, Snowboard, Unihockey
- Plus