Das sportliche Highlight der Schweiz
Die National Games sind die grössten Sportevents der Schweiz für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung – und für unsere Athlet:innen ein unvergessliches Erlebnis. Sie stärken Teamgeist und Selbstvertrauen und machen stolz, Teil einer grossen Bewegung zu sein.
Alle zwei Jahre finden die Spiele in den offiziellen Sportarten statt – im Sommer mit rund 1’800 bis 2’000 Teilnehmenden, im Winter mit etwa 600. Die Austragungsorte werden rund drei Jahre im Voraus in einem Bewerbungsverfahren bestimmt. Wer bei den World Games starten will, muss zuvor an den National Games teilgenommen haben.
National Summer Games 2026 in Zug
Vom 28. bis 31. Mai 2026 verwandelt sich Zug in eine Bühne für sportliche Höchstleistungen und unvergessliche Begegnungen. Auf dem Programm stehen mitreissende Wettkämpfe in Basketball, Boccia, Bowling, Fussball, Golf, Handball, Judo, Leichtathletik, Petanque, Rad, Reiten, Segeln, Schwimmen, Tennis und Tischtennis. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt dafür, dass auch abseits der Wettkämpfe Stimmung, Begegnungen und Begeisterung garantiert sind.
Mehr Infos findest du hier.
Das offizielle Magazin der Special Olympics National Summer Games Zug 2026 findest du hier.
Vergangene National Games
| Jahr | Durchführungsort | Anzahl Teilnehmende | Anzahl Sportarten |
|---|---|---|---|
| 2024 | Haslital / Brienz | 544 AthletInnen + 232 Coaches | 6 Sportarten |
| 2022 | St. Gallen | 1329 AthletInnen + 485 Coaches | 14 Sportarten |
| 2020 | Villars-sur-Ollon | 580 AthletInnen + 257 Coaches | 5 Sportarten |
| 2018 | Genf | 1576 AthletInnen + 526 Coaches | 13 Sportarten |
| 2016 | Chur | 518 AthletInnen + 201 Coaches | 4 Sportarten |
| 2014 | Bern | 1378 AthletInnen + 484 Coaches | 13 Sportarten |
| 2012 | Lenk | 398 AthletInnen + 140 Coaches | 4 Sportarten |
| 2010 | Le Locle / La Chaux-de-Fonds | 1156 AthletInnen + 404 Coaches | 11 Sportarten |
| 2008 | Lenzerheide | 360 AthletInnen + 154 Coaches | 5 Sportarten |
| 2006 | Zug | 1364 AthletInnen + 505 Coaches | 8 Sportarten |
| 2004 | Lenk | 401 AthletInnen + 125 Coaches | 3 Sportarten |
| 2002 | Lausanne | 1265 AthletInnen + 334 Coaches | 5 Sportarten |
| 2000 | Airolo | 350 AthletInnen + 100 Coaches | 3 Sportarten |
| 1998 | Zofingen | 950 AthletInnen + 250 Coaches | 6 Sportarten |
