Das sportliche Highlight der Schweiz
Die National Games sind die grössten Sportevents der Schweiz für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung – und für unsere Athlet:innen ein unvergessliches Erlebnis. Sie stärken Teamgeist und Selbstvertrauen und machen stolz, Teil einer grossen Bewegung zu sein.
Alle zwei Jahre finden die Spiele in den offiziellen Sportarten statt – im Sommer mit rund 1’800 bis 2’000 Teilnehmenden, im Winter mit etwa 600. Die Austragungsorte werden rund drei Jahre im Voraus in einem Bewerbungsverfahren bestimmt. Wer bei den World Games starten will, muss zuvor an den National Games teilgenommen haben.
National Summer Games 2026 in Zug
Vom 28. bis 31. Mai 2026 verwandelte sich Zug in eine Bühne für sportliche Höchstleistungen und unvergessliche Begegnungen. Auf dem Programm standen mitreissende Wettkämpfe in Basketball, Boccia, Bowling, Fussball, Golf, Handball, Judo, Leichtathletik, Petanque, Rad, Reiten, Segeln, Schwimmen, Tennis und Tischtennis. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgte dafür, dass auch abseits der Wettkämpfe Stimmung, Begegnungen und Begeisterung garantiert waren.
Mehr Infos findest du hier.
Das offizielle Magazin der Special Olympics National Summer Games Zug 2026 findest du hier.
Vergangene National Games
| Jahr | Durchführungsort | Anzahl Teilnehmende | Anzahl Sportarten |
|---|---|---|---|
| 2026 | Zug | 1498 Athlet:innen + 584 Coaches | 16 Sportarten |
| 2024 | Haslital / Brienz | 544 Athlet:innen + 232 Coaches | 6 Sportarten |
| 2022 | St. Gallen | 1329 Athlet:innen + 485 Coaches | 14 Sportarten |
| 2020 | Villars-sur-Ollon | 580 Athlet:innen + 257 Coaches | 5 Sportarten |
| 2018 | Genf | 1576 Athlet:innen + 526 Coaches | 13 Sportarten |
| 2016 | Chur | 518 Athlet:innen+ 201 Coaches | 4 Sportarten |
| 2014 | Bern | 1378 Athlet:innen + 484 Coaches | 13 Sportarten |
| 2012 | Lenk | 398 Athlet:innen + 140 Coaches | 4 Sportarten |
| 2010 | Le Locle / La Chaux-de-Fonds | 1156 Athlet:innen + 404 Coaches | 11 Sportarten |
| 2008 | Lenzerheide | 360 Athlet:innen + 154 Coaches | 5 Sportarten |
| 2006 | Zug | 1364 Athlet:innen + 505 Coaches | 8 Sportarten |
| 2004 | Lenk | 401 Athlet:innen + 125 Coaches | 3 Sportarten |
| 2002 | Lausanne | 1265 Athlet:innen + 334 Coaches | 5 Sportarten |
| 2000 | Airolo | 350 Athlet:innen+ 100 Coaches | 3 Sportarten |
| 1998 | Zofingen | 950 Athlet:innen + 250 Coaches | 6 Sportarten |
